
型号原始技术资料
原始产品资料(中文 / English)
| 产品型号 | RW-UVADPT502-60st ( ST450UV ) |
|---|---|
| 产品名称 | 印制电路板UV固化机 |
| 适用电源 | 380VAC / 50Hz |
| 整机功率 | 14.5 千瓦 |
| 外形尺寸 | 1400 (长) × 1200 (宽) × 1720 (高) 毫米 |
| 光源配置 | 6 千瓦 UV 光源 × 2 支,主波峰 365nm,配备二向色光学反射器 + 隔热石英玻璃 |
| 光强调节 | 30%~100% 无极连续可调 |
| 输送速度 | 0.5~5 米 / 分钟,支持正反双向切换 |
| 输送宽度 | 50~500 毫米 电动自动调节 |
| 入口高度 | 100 毫米 |
| 输送结构 | 5mm不锈钢长销链条传输,均匀承重 10KG / 米 |
| 冷却方式 | 强制风冷,变频调风精准可控 |
| 电源配置 | 智能电子电源(非传统变压器式) |
| 特色配置 | 二向色光学反射器、隔热石英玻璃、UV 灯寿命监测、入件口无料检测、三色状态指示灯、门禁安全开关、故障报警、友好人机界面、双开门维护结构、整机 UV 防护 |
配置、性能和适用材料以具体型号资料及双方确认方案为准。